JLC имеет в наличии широкий ассортимент проволоки из никеля и его сплавов для изготовления плакированной проволоки для сварочных электродов.
Спецификация
| Название сплава | Классификация | Классификация AWS | Маркировка UNS | Werkstoff-Nr. | DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| NiCu Ti | ENiCu-7 | A 5.11 | W8490 | 2.4366 | 1736 |
| CuNi Ti | ECuNi | A 5.6 | W60715 | 2.0838 | 1733 |
| CuNi10 Fe | - | - | - | 2.0877 | 1733 |
| Nickel 99.2 | ENi-C1 | A 5.15 | W82001 | 2.4066 | - |
| NiCu | ENiCu-B | A 5.15 | W84002 | 2.436 | - |
| NiFe 60:40^ | ENiFe - CI | A 5.15 | W2002* | 2.456 | - |
| NiFe 55:45^ | ENiFe - CI | A 5.15 | W82002* | - | - |
^ - Имеются в наличии другие типы NiFe электродной плакированной проволоки с содержанием Ni 36%, 40% , 45%, 50% и 70%. Также в наличии биметалл NiFe.
Химический состав:
| Сплав | Ni | Cu | Ti | Cr | Mn (max) | Fe | C (max) | Si (max) | Al (max) | Другие (max) | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NiCu Ti | Min 62 | 28 - 34 | 2.0 - 3.0 | - | 2.0 - 4.0 | 0.5-2.5 | 0.15 | 0.10 | 0.5 | - | Arc welding electrode |
| CuNi Ti | 29.0 - 32.0 | Bal. | 0.2 - 0.5 | - | 0.5 - 1.5 | 0.4 - 0.75 | 0.05 | 0.25 | - | 0.02 | Arc welding electrode |
| CuNi10 Fe | 10.0 - 11.0 | Bal. | 0.2 - 0.5 | - | 0.5 - 1.0 | 1.3 - 1.8 | 0.05 | 0.10 | - | 0.4 | Arc welding electrode |
| Nickel 99.2 | Min 99.2 | Max 0.25 | - | - | 0.3 | Max 0.4 | 0.10 | 0.10 | - | 0.5 Mg Max 0.05 |
Сварка чугуна |
| NiCu | Min 63.0 | 28.0 - 34.0 | Max 0.2 | - | 1.25 | 1.0 - 2.5 | 0.15 | 0.50 | 0.5 | 0.5 Mg Max 0.05 |
Сварка чугуна |
| NiFe 60:40 | Min 59.0 | Max 0.15 | - | - | 0.5 - 1.5 | Bal. | 0.10 | 0.20 | - | 0.5 | Сварка чугуна |
| NiFe 55:45 | Min 54.0 | Max 0.15 | - | - | 0.5-1.5 | Bal. | 0.10 | 0.20 | - | 0.5 | Сварка чугуна |
Размеры
- Диаметры:
- 2.0, 2.5, 3.20, 3.25,, 4.0 и 5.0 мм. Другие диаметры - по индивидуальных заказах.
- Длина:
- Отрезки 250, 300, 350, 350, 400 и 450. Другие длины - по индивидуальных заказах.
Физические свойства:
Согласно спецификации заказчика или по международному стандарту. Представляем отдельные спецификации с подробной информацией по каждому сплаву. Связывайтесь с нами для полной информации.


Проволока из никеля и его сплавов для проволочных электродов с сердцевиной


